2026年威海市市直卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员
截至2026-04-17 16:30
| 主管部门 | 事业单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 病理科诊断医生 | 2 | 24 | 20 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 超声检查科医生 | 3 | 30 | 17 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 创伤骨科医生 | 1 | 42 | 30 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 鼻科医生 | 1 | 11 | 8 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 耳科医生 | 1 | 10 | 7 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 咽喉头颈外科医生 | 1 | 10 | 6 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 风湿免疫科医生 | 1 | 14 | 10 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 妇科医生 | 1 | 118 | 82 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 肝胆外科医生 | 1 | 45 | 35 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 呼吸与危重症医学科医生 | 4 | 52 | 34 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 急危重症综合科医生 | 1 | 11 | 6 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 急诊内科冠脉介入医生 | 2 | 7 | 6 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 急诊内科医生 | 2 | 22 | 16 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 急诊外科医生 | 2 | 41 | 29 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 脊柱骨科医生 | 1 | 31 | 25 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 介入放射科医生 | 1 | 21 | 19 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 康复医学中心医生 | 2 | 17 | 12 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 口腔外科医生 | 1 | 19 | 11 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 口腔正畸科医生 | 2 | 13 | 7 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 麻醉科医生 | 4 | 79 | 53 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 泌尿外科医生 | 1 | 49 | 37 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 内分泌科医生 | 1 | 33 | 25 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 内科医生 | 2 | 7 | 4 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 乳腺医学中心医生 | 1 | 41 | 33 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 神经医学中心医生 | 2 | 38 | 29 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 肾病内科医生 | 2 | 37 | 30 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 疼痛科医生 | 1 | 8 | 8 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 消化内科医生 | 1 | 47 | 36 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 心理医生 | 2 | 10 | 9 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 心血管内科医生 | 3 | 43 | 31 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 血管外科医生 | 1 | 38 | 28 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 血液病科医生 | 1 | 23 | 18 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 眼科医生 | 1 | 33 | 24 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 医疗美容科医生 | 1 | 14 | 8 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 中医科医生A | 1 | 66 | 45 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 中医科医生B | 1 | 25 | 21 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立医院 | 中医理疗科医生 | 1 | 25 | 17 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 急诊外科医生 | 1 | 5 | 5 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 皮肤性病科医生 | 1 | 9 | 8 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 心脏大血管外科医生 | 1 | 7 | 5 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 重症医学科医生A | 1 | 6 | 3 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 重症医学科医生B | 1 | 8 | 6 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 神经内科医生A | 3 | 75 | 59 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 神经内科医生B | 1 | 4 | 4 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 血管介入外科医生 | 1 | 14 | 11 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 神经外科医生 | 1 | 8 | 6 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 临床护理A | 10 | 1015 | 578 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 临床护理B | 5 | 135 | 95 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 医学影像科放射介入医生 | 1 | 3 | 1 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 医学影像科医生 | 1 | 32 | 28 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 超声科诊断医生A | 1 | 3 | 3 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 超声科诊断医生B | 1 | 3 | 3 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 输血科技师 | 1 | 20 | 15 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 血液淋巴病科医生 | 1 | 11 | 11 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 全科医学科医生 | 1 | 18 | 10 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医生 | 1 | 6 | 5 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 感染性疾病科医生 | 1 | 11 | 10 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 康复医学科医生 | 2 | 0 | 0 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 心血管内科医生 | 3 | 15 | 11 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中心医院 | 药剂科药师 | 1 | 188 | 128 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中医院 | 急诊内科医生 | 1 | 7 | 6 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中医院 | 康复医生A | 1 | 0 | 0 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中医院 | 康复医生B | 1 | 39 | 26 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中医院 | 康复治疗师 | 2 | 330 | 193 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中医院 | 耳鼻喉科医生 | 1 | 8 | 0 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中医院 | 心血管科医生 | 1 | 17 | 10 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中医院 | 脑病科医生A | 1 | 12 | 10 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中医院 | 脑病科医生B | 1 | 3 | 3 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中医院 | 疼痛科医生 | 1 | 5 | 3 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市中医院 | 病理科诊断医生 | 1 | 9 | 6 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 新生儿科医生 | 1 | 9 | 6 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 骨外科医生 | 1 | 4 | 3 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 眼科医生 | 1 | 6 | 4 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 麻醉科医生 | 1 | 7 | 6 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 神经内科医生 | 1 | 14 | 11 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 呼吸内科医生 | 1 | 0 | 0 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 职业病科医生 | 1 | 3 | 2 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 消化内科医生 | 1 | 17 | 9 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 康复医学科治疗师 | 1 | 33 | 26 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 超声科诊断医生 | 1 | 0 | 0 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 检验科技师 | 1 | 23 | 19 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 输血科技师 | 1 | 23 | 18 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 临床药师 | 1 | 29 | 21 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 临床护理A | 2 | 24 | 11 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 临床护理B | 4 | 151 | 94 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 临床护理C | 2 | 60 | 37 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市妇幼保健院 | 临床护理D | 2 | 46 | 33 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立第三医院 | 精神心理科医生A | 3 | 13 | 11 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立第三医院 | 超声科诊断医生 | 1 | 0 | 0 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市立第三医院 | 临床护理 | 2 | 20 | 13 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市胸科医院(威海市传染病医院) | 临床内科医生A | 1 | 3 | 3 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市胸科医院(威海市传染病医院) | 临床内科医生B | 2 | 37 | 25 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市胸科医院(威海市传染病医院) | 临床护理 | 1 | 3 | 2 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市疾病预防控制中心 | 理化检验技师 | 1 | 11 | 7 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生医师A | 1 | 16 | 4 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市疾病预防控制中心 | 公共卫生医师B | 1 | 0 | 0 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市卫生学校 | 中医教师 | 1 | 63 | 29 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市卫生学校 | 康复教师 | 1 | 9 | 5 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市市级机关卫生所 | 放射(CT)医生 | 1 | 7 | 5 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市市级机关卫生所 | 超声科医生 | 1 | 4 | 3 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市市级机关卫生所 | 临床医生 | 1 | 8 | 7 |
| 威海市卫生健康委员会 | 威海市市级机关卫生所 | 临床护理 | 1 | 48 | 35 |
| 威海市民政局 | 威海市社会福利中心(威海市复退军人康宁医院) | 康复医学科医生 | 1 | 52 | 35 |
原标题:截至2026-04-17 16:30
文章来源:https://ybm2.qzpta.cn/cn_wsbm_api/getBmqkPage?vhost=whws2026