截至2026-05-09 16:30:00报名情况
为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,提示信息定于5月8日至5月14日每天下午16时30分以后定期更新。
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 审核通过人数 |
|---|---|---|---|
| 烟台市蓬莱人民医院 | 康复科岗位 | 1 | 23 |
| 烟台市蓬莱人民医院 | 输血科岗位 | 1 | 50 |
| 烟台市蓬莱人民医院 | 西药师岗位 | 1 | 31 |
| 烟台市蓬莱人民医院 | 护理A岗位 | 2 | 7 |
| 烟台市蓬莱人民医院 | 护理B岗位 | 1 | 19 |
| 烟台市蓬莱人民医院 | 护理C岗位 | 1 | 0 |
| 烟台市蓬莱中医医院 | 护理A岗位 | 4 | 26 |
| 烟台市蓬莱中医医院 | 护理B岗位 | 2 | 26 |
| 烟台市蓬莱区心理康复医院 | 精神科医师岗位 | 1 | 2 |
| 烟台市蓬莱区妇幼保健院 | 中医师岗位 | 1 | 7 |
| 烟台市蓬莱区刘家沟卫生院 | 针灸推拿医师岗位 | 1 | 4 |
| 烟台市蓬莱第二人民医院 | 护理岗位 | 2 | 16 |
| 烟台市蓬莱第二人民医院 | 麻醉医师岗位 | 1 | 2 |
| 烟台市蓬莱第二人民医院 | 针灸推拿医师岗位 | 1 | 3 |
原标题:2026年烟台市蓬莱区卫生健康局所属事业单位卫生类岗位公开招聘
文章来源:https://www.xiaoxiancai.com.cn/exam/invitation/statistics/208