(截至2026年5月26日上午8点)
| # | 单位名称 | 岗位类别 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 1 | 东营市人民医院 | 医技类(C) | 卫生材料科技师 | 1 | 14 | 10 | 6 |
| 2 | 东营市人民医院 | 护理类(F) | 临床护理1 | 8 | 73 | 65 | 49 |
| 3 | 东营市人民医院 | 护理类(F) | 临床护理2 | 4 | 207 | 177 | 153 |
| 4 | 东营市妇幼保健院 | 医疗类(B) | 儿童眼保健科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 东营市妇幼保健院 | 护理类(F) | 助产 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| 6 | 合计 | 15 | 305 | 259 | 213 |
原标题:东营市人民医院(东营市妇幼保健院)2026年度公开招聘工作人员报名统计表
文章来源:https://www.dysrmyy.com/Html/News/Articles/7300.html