| 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 通过人数 |
| 威海卫人民医院 | 1信息技术 | 34 | 24 |
| 2新闻宣传 | 19 | 14 | |
| 合计 | 53 | 38 | |
| 威海口腔医院 | 3临床护理 | 110 | 67 |
| 威海卫康复医院 | 4康复医师 | 0 | 0 |
| 5康复治疗师 | 31 | 20 | |
| 6针灸推拿医生 | 3 | 1 | |
| 7超声诊断医生 | 0 | 0 | |
| 8临床护理 | 132 | 68 | |
| 合计 | 166 | 89 | |
| 环翠医院基层医疗机构 | 9乡村医生A | 2 | 1 |
| 10乡村医生B | 6 | 6 | |
| 合计 | 8 | 7 | |
| 合计 | 337 | 201 | |
原标题:报名情况统计(截至6月9日16:00)
文章来源:http://39.97.107.149/huancuibw26ws/info/hcbw09.htm