| 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 通过人数 |
| 荣成市人民医院 | 1护理A | 27 | 19 |
| 2影像技师A | 10 | 4 | |
| 3康复技师 | 51 | 33 | |
| 合计 | 88 | 56 | |
| 荣成市中医院 | 4护理B | 131 | 113 |
| 5麻醉医生 | 6 | 4 | |
| 6病理科诊断医生 | 1 | 0 | |
| 7中医医生A | 9 | 6 | |
| 8中医医生B | 6 | 3 | |
| 9中医内科医生 | 2 | 1 | |
| 10针灸推拿医生 | 4 | 3 | |
| 11影像诊断医生 | 11 | 5 | |
| 12影像技师B | 53 | 40 | |
| 13外科医生 | 1 | 1 | |
| 14中药师 | 24 | 17 | |
| 15网络工程师 | 3 | 3 | |
| 16财务收费A | 11 | 5 | |
| 17财务收费B | 29 | 23 | |
| 合计 | 291 | 224 | |
| 荣成市石岛人民医院(荣成市第二人民医院) | 18临床医生A | 4 | 2 |
| 19临床医生B | 5 | 3 | |
| 20临床医生C | 0 | 0 | |
| 21影像技师C | 38 | 34 | |
| 22护理C | 81 | 58 | |
| 23护理D | 3 | 2 | |
| 合计 | 131 | 99 | |
| 合计 | 510 | 379 | |
原标题:报名情况公示(截至6月9日16点)
文章来源:http://39.97.107.149/rongchengbw26ws/info/rcbw09.htm