2026年亳州市利辛县县直公立医疗机构公开招聘工作人员合成成绩

来源:医药之梯
时间:2026-07-06
阅读:1

2026年利辛县县直公立医疗机构公开招聘工作人员经笔试、面试,合成成绩如下:

序号 招考单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 备注
1 利辛县人民医院 101 葛冬涛 26062110102 80.85  78.14  80.04   
2 利辛县人民医院 101 潘心茹 26062110105 78.30  78.18  78.26   
3 利辛县人民医院 101 宁海玉 26062110108 77.40  78.68  77.78   
4 利辛县人民医院 102 唐奇昌 26062110110 77.65  76.84  77.41   
5 利辛县人民医院 103 林恩奇 26062110115 68.65  77.44  71.29   
6 利辛县人民医院 103 孟炯 26062110118 68.25  75.84  70.53   
7 利辛县人民医院 103 牛威龙 26062110114 67.05  77.40  70.16   
8 利辛县人民医院 104 金泽宇 26062110124 65.80  75.58  68.73   
9 利辛县人民医院 105 王文祥 26062110125 76.15  74.72  75.72   
10 利辛县人民医院 105 邵雨婷 26062110127 74.90  77.20  75.59   
11 利辛县人民医院 105 张智慧 26062110202 70.60  75.90  72.19   
12 利辛县人民医院 106 武浩田 26062110216 78.10  75.60  77.35   
13 利辛县人民医院 106 李啸宇 26062110210 77.00  76.36  76.81   
14 利辛县人民医院 106 郭乐乐 26062110209 77.00  48.60  68.48   
15 利辛县人民医院 106 苑子阳 26062110205 76.60  75.36  76.23   
16 利辛县人民医院 106 朱丙午 26062110213 74.30  76.64  75.00   
17 利辛县人民医院 106 侯守树 26062110207 70.40 75.26  71.86   
18 利辛县人民医院 108 马烁 26062111207 82.35  79.46  81.48   
19 利辛县人民医院 108 王皓 26062111206 79.75  75.82  78.57   
20 利辛县人民医院 108 陆佳 26062111208 77.80  76.26  77.34   
21 利辛县人民医院 109 宋辉 26062111218 83.35  71.14  79.69   
22 利辛县人民医院 109 柳子昂 26062111211 83.10  74.34  80.47   
23 利辛县人民医院 109 魏士成 26062111210 77.50  0.00  54.25  缺考
24 利辛县人民医院 110 王晓晴 26062110226 74.95  77.60  75.75   
25 利辛县人民医院 110 安丽杰 26062110222 71.75  77.30  73.42   
26 利辛县人民医院 110 宋雪梅 26062110228 70.40  74.72  71.70   
27 利辛县人民医院 110 韩保罗 26062110225 61.80  74.02  65.47   
28 利辛县人民医院 111 张雪 26062110920 89.85  75.10  85.43   
29 利辛县人民医院 111 庞梦秋 26062111121 88.80  75.16  84.71   
30 利辛县人民医院 111 高嘉琪 26062111104 83.95  76.98  81.86   
31 利辛县人民医院 111 潘梓璇 26062110908 82.95  75.62  80.75   
32 利辛县人民医院 111 贺静 26062110904 82.40  73.34  79.68   
33 利辛县人民医院 111 魏佳妮 26062110927 82.15  76.66  80.50   
34 利辛县人民医院 111 杨雪 26062111002 81.85  75.48  79.94   
35 利辛县人民医院 111 田玲玲 26062110911 81.70  74.68  79.59   
36 利辛县人民医院 111 陈司念 26062111024 81.65  77.46  80.39   
37 利辛县中医院 201 宗美琪 26062110708 83.35  75.40  80.97   
38 利辛县中医院 201 李雨婷 26062110626 83.25  72.93  80.15   
39 利辛县中医院 201 李孟琦 26062110630 81.80  73.22  79.23   
40 利辛县中医院 201 张硕鑫 26062110619 79.95  71.08  77.29   
41 利辛县中医院 201 岳阳丽 26062110612 79.45  74.57  77.99   
42 利辛县中医院 201 王明骏 26062110622 78.95  72.80  77.11   
43 利辛县中医院 201 孙中意 26062110623 78.50  73.83  77.10   
44 利辛县中医院 201 李航 26062110624 77.10  70.91  75.24   
45 利辛县中医院 201 康瑞琪 26062110711 76.60  71.84  75.17   
46 利辛县中医院 201 韩娟 26062110605 75.55  70.06  73.90   
47 利辛县中医院 201 曹振 26062110609 75.10  73.06  74.49   
48 利辛县中医院 201 宋子为 26062110629 74.90  75.87  75.19   
49 利辛县中医院 202 杨雨欣 26062110713 73.20  78.30  74.73   
50 利辛县中医院 202 田成语 26062110712 71.60  73.37  72.13   
51 利辛县中医院 203 陈东伟 26062110716 79.45  74.71  78.03   
52 利辛县中医院 203 湛常宇 26062110715 68.00  70.84  68.85   
53 利辛县中医院 203 张静文 26062110718 67.65 74.79  69.79   
54 利辛县中医院 204 周志成 26062110719 82.75  77.58  81.20   
55 利辛县中医院 204 刘畅 26062110725 73.15  73.05  73.12   
56 利辛县中医院 204 马海天 26062110720 72.95  70.95  72.35   
57 利辛县中医院 205 王俊杰 26062110729 78.15  74.63  77.09   
58 利辛县中医院 205 史乐清 26062110727 69.70  73.24  70.76   
59 利辛县中医院 206 梁浩东 26062110802 80.50  73.49  78.40   
60 利辛县中医院 206 高子阳 26062110803 74.60  68.52  72.78   
61 利辛县中医院 206 宋亚赛 26062110806 70.05  72.93  70.91   
62 利辛县中医院 206 汪明浩 26062110804 70.05  74.00  71.24   
63 利辛县中医院 206 赵锐 26062110801 65.40  0.00  45.78  缺考
64 利辛县中医院 207 张静 26062110807 76.50  76.40  76.47   
65 利辛县中医院 207 李雅会 26062110811 72.30  72.95  72.50   
66 利辛县中医院 207 江美玉 26062110808 71.25  75.32  72.47   
67 利辛县中医院 208 程盼 26062110818 78.20  75.90  77.51   
68 利辛县中医院 208 赵婧 26062110816 75.35  76.40  75.67   
69 利辛县中医院 208 陈静 26062110815 69.95  73.63  71.05   
70 利辛县中医院 210 庞涛 26062110304 76.05  75.89  76.00   
71 利辛县中医院 210 艾峰 26062110303 74.65  74.98  74.75   
72 利辛县中医院 211 马国政 26062110306 77.80  75.71  77.17   
73 利辛县中医院 211 张杰 26062110307 72.45  73.27  72.70   
74 利辛县中医院 212 张艳 26062110312 79.50  75.78  78.38   
75 利辛县中医院 212 李璨 26062110310 71.95  75.42  72.99   
76 利辛县中医院 212 毛一鸣 26062110308 63.50  0.00  44.45  缺考
77 利辛县中医院 213 程梦雪 26062110822 74.30  75.72  74.73   
78 利辛县中医院 213 刘亚男 26062110820 69.50  75.88  71.41   
79 利辛县中医院 213 黄金玉 26062110824 64.40  75.04  67.59   
80 利辛县第二人民医院 301 曹丝雨 26062110317 69.65  74.72  71.17   
81 利辛县第二人民医院 301 熊赞 26062110315 69.35  76.52  71.50   
82 利辛县第二人民医院 301 房磊 26062110319 64.80  72.68  67.16   
83 利辛县第二人民医院 302 李子奇 26062110322 68.20  73.60  69.82   
84 利辛县第二人民医院 302 陈婕 26062110324 67.15  75.67  69.71   
85 利辛县第二人民医院 302 代敏 26062110320 63.75  69.16  65.37   
86 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 401 刘星宇 26062110401 81.2 77.30  80.03   
87 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 401 巩晨雪 26062110403 76.45 76.76  76.54   
88 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 401 崔雨 26062110404 76.35 76.38  76.36   
89 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 401 赵元启 26062110329 74.3 0.00  52.01  缺考
90 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 401 高文娜 26062110328 72.55 75.70  73.50   
91 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 401 蔡东润 26062110326 62.4 0.00  43.68  缺考
92 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 402 王梦宇 26062110409 74.45 73.70  74.23   
93 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 402 解雅妮 26062110406 72.15 75.50  73.16   
94 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 402 马阳 26062110408 68.45 0.00  47.92  放弃
95 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 403 苏林林 26062110411 74.8 76.20  75.22   
96 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 403 李影 26062110417 74.3 77.30  75.20   
97 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 403 高淳 26062110419 72.5 73.56  72.82   
98 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 403 屈晨璐 26062110418 69.4 76.96  71.67   
99 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 403 刘晨阳 26062110415 66.6 74.36  68.93   
100 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 403 姜礼洁 26062110413 64.8 0.00  45.36  缺考
101 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 404 朱星雨 26062110426 72.25 75.78  73.31   
102 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 404 王莹莹 26062110423 68 75.28  70.18   
103 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 404 周超峰 26062110424 66.4 0.00  46.48  缺考
104 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 405 韩时舒 26062110428 75.55 78.98  76.58   
105 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 405 李永光 26062110503 69.15 0.00  48.41  缺考
106 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 405 庞佳乐 26062110504 63.55 74.46  66.82   
107 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 406 王德辉 26062110519 67 73.56  68.97   
108 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 406 李唱 26062110507 65.9 75.58  68.80   
109 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 406 李岩岩 26062110518 64.2 77.24  68.11   

原标题:2026年利辛县县直公立医疗机构公开招聘工作人员合成成绩

文章来源:https://www.lixin.gov.cn/News/show/722167.html

相关资讯