2026年济宁邹城市事业单位公开招聘工作人员(卫生类)报名人数统计[截至7月29日17:00]

来源:医药之梯
时间:2026-07-30
阅读:1

报名情况公示

最近更新时间2026-7-29 17:00

报考部门 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
邹城市人民医院 101康复医师 1 2 1 1
邹城市人民医院 102针灸推拿医师 1 15 8 6
邹城市人民医院 103精神卫生医师 1 0 0 0
邹城市人民医院 104心电图诊断医师 1 5 1 0
邹城市人民医院 105耳鼻咽喉医师 1 3 2 2
邹城市人民医院 106超声诊断医师 1 7 4 4
邹城市人民医院 107院前急救医师 1 10 3 2
邹城市人民医院 108护理 1 115 52 35
邹城市人民医院 109皮肤科医师 1 0 0 0
邹城市人民医院 110消化内科医师 1 3 1 1
邹城市人民医院 111呼吸内科医师 1 3 2 1
邹城市人民医院 112脊柱外科医师 1 1 0 0
邹城市人民医院 113神经外科医师 1 1 1 1
邹城市人民医院 114创伤外科医师 1 3 1 1
邹城市人民医院 115血管外科医师 1 2 1 1
邹城市妇幼保健计划生育服务中心 201临床医师 4 17 13 3
邹城市妇幼保健计划生育服务中心 202临床医师 2 6 3 2
邹城市妇幼保健计划生育服务中心 203眼科医师 1 1 1 0
邹城市妇幼保健计划生育服务中心 204精神科医师 1 1 1 0
邹城市妇幼保健计划生育服务中心 205口腔医师 1 7 6 1
邹城市妇幼保健计划生育服务中心 206小儿口腔医师 1 7 6 4
邹城市妇幼保健计划生育服务中心 207康复医师 1 1 1 1
邹城市妇幼保健计划生育服务中心 208影像医师 1 1 0 0
邹城市妇幼保健计划生育服务中心 209儿童心理医师 1 1 1 1
邹城市妇幼保健计划生育服务中心 210心理治疗 1 5 5 3
邹城市中医院 301中医医师 2 35 24 13
邹城市中医院 302神经外科医师 2 5 1 0
邹城市中医院 303急诊医师 1 1 0 0
邹城市中医院 304危重症医师 1 7 1 1
邹城市中医院 305康复医师 1 1 0 0
邹城市中医院 306口腔医师 1 22 9 6
邹城市中医院 307麻醉医师 2 3 0 0
邹城市中医院 308中药师 1 78 41 29
邹城市精神卫生中心 401精神医师 1 0 0 0
邹城市精神卫生中心 402影像医师 1 0 0 0
邹城市精神卫生中心 403中医医师 1 4 2 1
邹城市精神卫生中心 404精神医师 1 0 0 0
邹城市精神卫生中心 405麻醉医师 1 1 0 0
邹城市精神卫生中心 406精神科护理 2 62 32 16
邹城高级职业技术学校 501中职康复技术教师 1 17 12 6

原标题:报名情况公示

文章来源:https://qzpta77.chinasyks.org.cn/cn_jnzouchengws/info.html

相关资讯