更新时间: 2026-07-29 16:00:00
|
单位名称
|
岗位名称
|
计划招聘人数
|
报名人数
|
审核通过人数
|
|---|---|---|---|---|
| 曲阜中医药学校 | 康复SY01 | 1 | 172 | 94 |
| 曲阜中医药学校 | 检验SY02 | 1 | 227 | 132 |
| 曲阜市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床SY03 | 1 | 23 | 15 |
| 曲阜市人民医院 | 临床A01 | 1 | 2 | 2 |
| 曲阜市人民医院 | 临床A02 | 1 | 2 | 1 |
| 曲阜市人民医院 | 临床A03 | 1 | 0 | 0 |
| 曲阜市人民医院 | 临床A04 | 2 | 0 | 0 |
| 曲阜市人民医院 | 临床A05 | 1 | 0 | 0 |
| 曲阜市人民医院 | 临床A06 | 1 | 4 | 0 |
| 曲阜市人民医院 | 心理A07 | 1 | 7 | 2 |
| 曲阜市人民医院 | 护理A08 | 5 | 572 | 289 |
| 曲阜市中医院 | 中医B01 | 1 | 0 | 0 |
| 曲阜市中医院 | 中医B02 | 3 | 2 | 0 |
| 曲阜市中医院 | 临床B03 | 1 | 1 | 0 |
| 曲阜市中医院 | 临床B04 | 1 | 6 | 3 |
| 曲阜市中医院 | 临床B05 | 3 | 2 | 0 |
| 曲阜市中医院 | 临床B06 | 1 | 0 | 0 |
| 曲阜市中医院 | 临床B07 | 1 | 2 | 0 |
| 曲阜市中医院 | 临床B08 | 1 | 1 | 1 |
| 曲阜市中医院 | 临床B09 | 2 | 0 | 0 |
| 曲阜市中医院 | 临床B10 | 3 | 1 | 0 |
| 曲阜市口腔医院 | 口腔C01 | 2 | 5 | 1 |
| 曲阜市口腔医院 | 口腔C02 | 1 | 23 | 9 |
| 曲阜市精神卫生中心 | 临床D01 | 4 | 1 | 0 |
| 曲阜市精神卫生中心 | 护理D02 | 1 | 12 | 4 |
原标题:报名情况公示
文章来源:https://wsbm.zkybm.com/publicity