| 2026年微山县事业单位公开招聘工作人员(卫生类)报名情况统计表(截止至2026年7月29日17时) | ||||||||||
| 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 不通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 | 提交审核人数 |
| 微山县人民医院 | 01-临床医师 | 01010 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 微山县人民医院 | 02-临床医师 | 01020 | 2 | 22 | 0 | 14 | 5 | 8 | 21 | 14 |
| 微山县人民医院 | 03-急诊急救 | 01030 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 微山县中医院 | 04-儿科医师 | 02010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 微山县中医院 | 05-外科医师 | 02020 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 微山县中医院 | 06-放射医师 | 02030 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 微山县中医院 | 07-麻醉医师 | 02040 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 |
原标题:2026年微山县事业单位公开招聘工作人员(卫生类)报名情况统计表(截止至2026年7月29日17时)
文章来源:http://www.weishan.gov.cn/art/2026/7/29/art_71159_2766122.html