| 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 邹城市人民医院 | 101康复医师 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 邹城市人民医院 | 102针灸推拿医师 | 1 | 17 | 11 | 8 |
| 邹城市人民医院 | 103精神卫生医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 邹城市人民医院 | 104心电图诊断医师 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 邹城市人民医院 | 105耳鼻咽喉医师 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 邹城市人民医院 | 106超声诊断医师 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| 邹城市人民医院 | 107院前急救医师 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 邹城市人民医院 | 108护理 | 1 | 155 | 85 | 51 |
| 邹城市人民医院 | 109皮肤科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 邹城市人民医院 | 110消化内科医师 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 邹城市人民医院 | 111呼吸内科医师 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 邹城市人民医院 | 112脊柱外科医师 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 邹城市人民医院 | 113神经外科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 邹城市人民医院 | 114创伤外科医师 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 邹城市人民医院 | 115血管外科医师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 201临床医师 | 4 | 25 | 19 | 15 |
| 邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 202临床医师 | 2 | 11 | 6 | 4 |
| 邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 203眼科医师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 204精神科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 205口腔医师 | 1 | 10 | 9 | 4 |
| 邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 206小儿口腔医师 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 207康复医师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 208影像医师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 209儿童心理医师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 210心理治疗 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 邹城市中医院 | 301中医医师 | 2 | 46 | 31 | 20 |
| 邹城市中医院 | 302神经外科医师 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 邹城市中医院 | 303急诊医师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 邹城市中医院 | 304危重症医师 | 1 | 10 | 4 | 3 |
| 邹城市中医院 | 305康复医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 邹城市中医院 | 306口腔医师 | 1 | 28 | 16 | 9 |
| 邹城市中医院 | 307麻醉医师 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 邹城市中医院 | 308中药师 | 1 | 107 | 61 | 42 |
| 邹城市精神卫生中心 | 401精神医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 邹城市精神卫生中心 | 402影像医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 邹城市精神卫生中心 | 403中医医师 | 1 | 11 | 2 | 1 |
| 邹城市精神卫生中心 | 404精神医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 邹城市精神卫生中心 | 405麻醉医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 邹城市精神卫生中心 | 406精神科护理 | 2 | 90 | 39 | 25 |
| 邹城高级职业技术学校 | 501中职康复技术教师 | 1 | 19 | 14 | 8 |
原标题:报名情况公示
文章来源:https://qzpta77.chinasyks.org.cn/cn_jnzouchengws/info.html