2026年济宁市任城区事业单位公开招聘工作人员(卫生类)报名人数统计[截至7月30日17:00]

来源:医药之梯
时间:2026-07-30
阅读:2

报名情况公示

最近更新时间2026-7-30 17:00

报考部门 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
济宁市任城区安居街道社区卫生服务中心 1-口腔科医师 1 56 39 27
济宁市任城区李营街道社区卫生服务中心 2-医学影像科医师 1 34 19 15
济宁市第二人民医院 3-呼吸与危重症医学科医师 1 3 3 2
济宁市第二人民医院 4-心内科医师 1 1 1 1
济宁市第二人民医院 5-肾内科医师 1 5 4 4
济宁市第二人民医院 6-消化内科医师 1 5 3 3
济宁市第二人民医院 7-老年医学科医师 1 3 3 2
济宁市第二人民医院 8-重症医学科医师 2 5 4 3
济宁市第二人民医院 9-儿科医师 1 3 3 0
济宁市第二人民医院 10-创伤骨外科医师A 1 0 0 0
济宁市第二人民医院 11-创伤骨外科医师B 1 1 1 0
济宁市第二人民医院 12-创伤骨外科医师C 2 11 10 6
济宁市第二人民医院 13-运动医学科医师 1 3 2 0
济宁市第二人民医院 14-小儿骨科医师 1 2 1 0
济宁市第二人民医院 15-手足外科医师 1 1 1 0
济宁市第二人民医院 16-心胸外科医师 1 0 0 0
济宁市第二人民医院 17-泌尿外科医师 1 2 2 2
济宁市第二人民医院 18-急诊医学科医师A 1 1 1 0
济宁市第二人民医院 19-急诊医学科医师B 1 7 5 5
济宁市第二人民医院 20-口腔科医师 1 21 14 8
济宁市第二人民医院 21-耳鼻咽喉科医师 1 0 0 0
济宁市第二人民医院 22-皮肤科医师 1 2 2 1
济宁市第二人民医院 23-精神科医师 1 2 2 2
济宁市第二人民医院 24-麻醉科医师 1 7 7 5
济宁市第二人民医院 25-疼痛科医师 1 0 0 0
济宁市第二人民医院 26-康复科医师 1 0 0 0
济宁市第二人民医院 27-康复治疗师 1 154 134 89
济宁市第二人民医院 28-针灸理疗科医师 1 4 2 2
济宁市第二人民医院 29-医学影像科技师 1 320 277 140
济宁市第二人民医院 30-超声科医师 2 7 6 3
济宁市第二人民医院 31-护理 1 224 193 90
济宁市第二人民医院 32-妇产科医师 1 4 1 1
济宁市中西医结合医院 33-院前急救医师 2 6 5 3
济宁市中西医结合医院 34-全科医师A 2 19 14 8
济宁市中西医结合医院 35-全科医师B 2 12 3 2
济宁市中西医结合医院 36-口腔科医师 2 58 50 33
济宁市中西医结合医院 37-肺病科医师 1 4 3 3
济宁市中西医结合医院 38-肿瘤科医师 2 8 6 4
济宁市中西医结合医院 39-妇产科医师 1 6 6 2
济宁市中西医结合医院 40-男科医师 1 1 1 1
济宁市中西医结合医院 41-儿科医师 1 5 2 2
济宁市中西医结合医院 42-五官科医师 1 3 2 2
济宁市中西医结合医院 43-护理A 1 6 3 3
济宁市中西医结合医院 44-疼痛科医师A 1 3 2 1
济宁市中西医结合医院 45-脾胃肝胆病科医师 1 2 1 0
济宁市中西医结合医院 46-疼痛科医师B 1 1 1 0
济宁市中西医结合医院 47-针灸推拿医师 1 3 1 0
济宁市中西医结合医院 48-护理B 1 6 2 0
济宁市中西医结合医院 49-中药师 1 6 1 0
济宁市任城区人民医院 50-外科医师 1 1 1 1
济宁市任城区人民医院 51-耳鼻喉科医师 1 1 0 0
济宁市任城区人民医院 52-眼科医师 1 3 1 1
济宁市任城区人民医院 53-精神科医师A 1 0 0 0
济宁市任城区人民医院 54-精神科医师B 1 0 0 0
济宁市任城区人民医院 55-康复治疗师 1 118 101 53
济宁市任城区人民医院 56-医学影像科医师 1 1 1 1
济宁市任城区人民医院 57-超声科医师 2 3 2 2
济宁市任城区人民医院 58-重症医学科医师 2 1 0 0
济宁市任城区人民医院 59-儿科医师 1 7 6 4
济宁市任城区人民医院 60-皮肤科医师 1 1 1 1
济宁市任城区人民医院 61-康复科医师 1 0 0 0
济宁市任城区人民医院 62-精神科医师C 2 1 1 1
济宁市任城区妇幼保健院 63-影像医师A 1 3 2 2
济宁市任城区妇幼保健院 64-影像医师B 2 8 6 2
济宁市任城区妇幼保健院 65-精神科医师 1 1 1 0
济宁市任城区妇幼保健院 66-康复医师 1 0 0 0
济宁市任城区妇幼保健院 67-外科医师A 1 2 2 0
济宁市任城区妇幼保健院 68-外科医师B 1 6 5 4
济宁市任城区妇幼保健院 69-内科医师 1 6 3 1
济宁市任城区妇幼保健院 70-儿童眼保健医师 1 0 0 0
济宁市任城区妇幼保健院 71-皮肤科医师 1 1 1 0
济宁市任城区妇幼保健院 72-病理医师 1 1 1 1

原标题:报名情况公示

文章来源:https://qzpta39.chinasyks.org.cn/cn_jnrcws/info.html

相关资讯