更新时间:2026-07-30 17:22:36(数据仅供参考)
| 报考单位 | 职位名称 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
|---|---|---|---|---|
| 鱼台县人 民医院 | 01 - 心内科 | 1 | 1 | 1 |
| 鱼台县人 民医院 | 02 - 神经内科 | 1 | 1 | 0 |
| 鱼台县人 民医院 | 03 - 呼吸内科 | 2 | 2 | 1 |
| 鱼台县人 民医院 | 04 - 风湿科 | 1 | 1 | 1 |
| 鱼台县人民医院 | 05 - 神经外科 | 0 | 0 | 0 |
| 鱼台县人民医院 | 06 - 眼科 | 0 | 0 | 0 |
| 鱼台县人民医院 | 07 - 耳鼻喉科 | 1 | 1 | 1 |
| 鱼台县人民医院 | 08 - 精神科 | 0 | 0 | 0 |
| 鱼台县人民医院 | 09 - 妇科 | 3 | 3 | 0 |
| 鱼台县人民医院 | 10 - 血液科 | 2 | 1 | 1 |
| 鱼台县人民医院 | 11 - 口腔科 | 5 | 4 | 2 |
| 鱼台县人民医院 | 12 - 中医科 | 2 | 2 | 0 |
| 鱼台县人民医院 | 13 - 临床A02 | 8 | 5 | 3 |
| 鱼台县人民医院 | 14 - 皮肤科 | 3 | 2 | 2 |
| 鱼台县人民医院 | 15 - 心电图室 | 2 | 1 | 0 |
| 鱼台县中医院 | 16 - 肾内科 | 1 | 1 | 1 |
| 鱼台县中医院 | 17 - 中医B01 | 4 | 3 | 1 |
| 鱼台县中医院 | 18 - 麻醉 | 0 | 0 | 0 |
原标题:报名情况公示
文章来源:https://zpks.gprcw.com/index.php/totalsum/?EXAMID=4320