| 序号 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 女 | 桃源县人民医院 - 全科医学科医师 | 20268180101 | 缺考 |
| 2 | 女 | 桃源县人民医院 - 全科医学科医师 | 20268180102 | 缺考 |
| 3 | 男 | 桃源县人民医院 - 全科医学科医师 | 20268180103 | 缺考 |
| 4 | 女 | 桃源县人民医院 - 全科医学科医师 | 20268180104 | 缺考 |
| 5 | 男 | 桃源县人民医院 - 全科医学科医师 | 20268180105 | 缺考 |
| 6 | 女 | 桃源县人民医院 - 全科医学科医师 | 20268180106 | 86.80 |
| 7 | 女 | 桃源县人民医院 - 全科医学科医师 | 20268180107 | 缺考 |
| 8 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180108 | 48.50 |
| 9 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180109 | 缺考 |
| 10 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180110 | 56.30 |
| 11 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180111 | 缺考 |
| 12 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180112 | 缺考 |
| 13 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180113 | 57.80 |
| 14 | 男 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180114 | 59.90 |
| 15 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180115 | 53.00 |
| 16 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180116 | 60.10 |
| 17 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180117 | 50.80 |
| 18 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180118 | 63.50 |
| 19 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180119 | 缺考 |
| 20 | 男 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180120 | 59.50 |
| 21 | 男 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180121 | 缺考 |
| 22 | 男 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180122 | 缺考 |
| 23 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180123 | 64.30 |
| 24 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180124 | 63.10 |
| 25 | 男 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180125 | 62.90 |
| 26 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180126 | 56.50 |
| 27 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180127 | 缺考 |
| 28 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180128 | 55.60 |
| 29 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180129 | 缺考 |
| 30 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180130 | 57.00 |
| 31 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180131 | 60.80 |
| 32 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180132 | 57.70 |
| 33 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180133 | 70.30 |
| 34 | 男 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180134 | 59.10 |
| 35 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180135 | 缺考 |
| 36 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180136 | 缺考 |
| 37 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180137 | 缺考 |
| 38 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180138 | 55.50 |
| 39 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180139 | 缺考 |
| 40 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180140 | 50.80 |
| 41 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180141 | 66.30 |
| 42 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180142 | 缺考 |
| 43 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生1 | 20268180143 | 73.50 |
| 44 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生1 | 20268180144 | 86.00 |
| 45 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生1 | 20268180145 | 87.80 |
| 46 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生1 | 20268180146 | 84.80 |
| 47 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生1 | 20268180147 | 缺考 |
| 48 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生1 | 20268180148 | 缺考 |
| 49 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生1 | 20268180149 | 缺考 |
| 50 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180201 | 79.00 |
| 51 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180202 | 缺考 |
| 52 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180203 | 缺考 |
| 53 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180204 | 缺考 |
| 54 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180205 | 缺考 |
| 55 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180206 | 76.90 |
| 56 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180207 | 80.00 |
| 57 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180208 | 缺考 |
| 58 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180209 | 74.70 |
| 59 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180210 | 缺考 |
| 60 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生2 | 20268180211 | 缺考 |
| 61 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生2 | 20268180212 | 85.50 |
| 62 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生2 | 20268180213 | 缺考 |
| 63 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生2 | 20268180214 | 缺考 |
| 64 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生2 | 20268180215 | 缺考 |
| 65 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生2 | 20268180216 | 缺考 |
| 66 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生2 | 20268180217 | 缺考 |
| 67 | 女 | 桃源县中医医院 - 口腔医生 | 20268180218 | 69.90 |
| 68 | 女 | 桃源县中医医院 - 口腔医生 | 20268180219 | 74.60 |
| 69 | 女 | 桃源县中医医院 - 口腔医生 | 20268180220 | 82.20 |
| 70 | 男 | 桃源县中医医院 - 口腔医生 | 20268180221 | 缺考 |
| 71 | 女 | 桃源县中医医院 - 口腔医生 | 20268180222 | 72.20 |
| 72 | 女 | 桃源县中医医院 - 口腔医生 | 20268180223 | 缺考 |
| 73 | 女 | 桃源县中医医院 - 口腔医生 | 20268180224 | 63.90 |
| 74 | 女 | 桃源县中医医院 - 口腔医生 | 20268180225 | 缺考 |
| 75 | 男 | 桃源县中医医院 - 口腔医生 | 20268180226 | 64.80 |
| 76 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180227 | 58.60 |
| 77 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180228 | 缺考 |
| 78 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180229 | 缺考 |
| 79 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180230 | 缺考 |
| 80 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180231 | 缺考 |
| 81 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180232 | 67.40 |
| 82 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180233 | 缺考 |
| 83 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180234 | 83.70 |
| 84 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180235 | 缺考 |
| 85 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180236 | 缺考 |
| 86 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180237 | 62.20 |
| 87 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180238 | 71.80 |
| 88 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180239 | 75.90 |
| 89 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180240 | 80.30 |
| 90 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180241 | 缺考 |
| 91 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180242 | 缺考 |
| 92 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180243 | 缺考 |
| 93 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180244 | 69.40 |
| 94 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180245 | 68.60 |
| 95 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180246 | 63.40 |
| 96 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180247 | 缺考 |
| 97 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180248 | 72.70 |
| 98 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180249 | 76.40 |
| 99 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180250 | 缺考 |
| 100 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180251 | 74.70 |
| 101 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180252 | 缺考 |
| 102 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180253 | 70.10 |
| 103 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180254 | 68.30 |
桃源县人事考试中心
2026年8月20日
原标题:2026年桃源县卫健系统部分事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩公示
文章来源:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/4126654761.html