我司根据江门市中心医院2026年劳务派遣的招聘计划,岗位招聘人数与应聘人数比例达到1:3需要笔试,按笔试成绩比例1:3进入面试。经报名资格审核、笔试、面试,结合综合成绩(笔试30%+面试70%),驾驶员(面试50%+路试50%)根据实际工作需要,计划招聘79人,实际录用75人,现将名单公布如下:
| 考生证件号 | 招聘科室 | 应聘岗位 |
| 4407********2129 | 医学研究中心 | 科研助理 |
| 4407********3313 | 消毒供应中心 | 器械处理人员 |
| 4407********4525 | 药学部 | 药学助理 |
| 6201********0265 | 药学部 | 药学助理 |
| 4405********354X | 药学部 | 药学助理 |
| 4412********0825 | 药学部 | 药学助理 |
| 4414********4010 | 药学部 | 药学助理 |
| 4407********7327 | 药学部 | 药学助理 |
| 3607********1225 | 药学部 | 药学助理 |
| 4310********1665 | 药学部 | 药学助理 |
| 4412********5259 | 药学部 | 药学助理 |
| 4509********2020 | 药学部 | 药学助理 |
| 4127********080X | 药学部 | 药学助理 |
| 4407********5721 | 药学部 | 药学助理 |
| 4402********3815 | 药学部 | 药学助理 |
| 4414********0998 | 药学部 | 药学助理 |
| 4414********6782 | 药学部 | 药学助理 |
| 4407********5028 | 药学部 | 药学助理 |
| 4406********5932 | 药学部 | 药学助理 |
| 3301********2025 | 药学部 | 药学助理 |
| 4412********2948 | 药学部 | 药学助理 |
| 4407********1184 | 药学部 | 药学助理 |
| 4408********1727 | 药学部 | 药学助理 |
| 4416********3720 | 药学部 | 药学助理 |
| 4305********9322 | 药学部 | 药学助理 |
| 3625********0044 | 药学部 | 药学助理 |
| 4407********4726 | 药学部 | 药学助理 |
| 4407********1821 | 检验科 | 检验助理 |
| 4108********8016 | 检验科 | 检验助理 |
| 4409********1624 | 检验科 | 检验助理 |
| 4407********3916 | 检验科 | 分诊员 |
| 4307********5221 | 放射科 | 分诊员 |
| 4511********6825 | 放射科 | 分诊员 |
| 4407********3929 | 放射科 | 分诊员 |
| 4407********3216 | 眼科 | 分诊员 |
| 4409********3229 | 产科 | 分诊员 |
| 4412********1523 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4407********5622 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4409********7528 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4407********0911 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4407********0626 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4407********1329 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4408********7248 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4407********6023 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4453********3132 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4407********0014 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4408********0323 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4310********0038 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4407********7322 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4409********2126 | 门诊部 | 分诊员 |
| 4407********602X | 门诊部 | 分诊员 |
| 4416********6218 | 感染科 | 登记员 |
| 4417********1427 | 医疗质量管理科 | 病案库管理员 |
| 4407********0023 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********3026 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********4526 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4453********0814 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4409********9526 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********3729 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********8246 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4115********3043 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4417********2036 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4414********0988 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********2121 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4508********8626 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4509********0726 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********1144 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********6025 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********0623 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********0024 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********5418 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********2327 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********5121 | 服务管理科 | 客服助理 |
| 4407********5416 | 医院办公室 | 司机 |
| 4407********5719 | 医院办公室 | 司机 |
原标题:2026年江门市中心医院第三批劳务派遣人员招考录用公告返回公告列表 >>
文章来源:https://www.jobjm.com/announcement/id_264.html