中标结果部分调整公式
黑龙江省2015年公立医院药品集中采购(第一批)于2016年7月25日发布了预中标企业及预中标价格公告:
1、头孢替唑钠中标结果调整如下:
| 层次 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 投标企业 | 报价 |
| 1 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 0.5g | 海南天煌制药有限公司 | 13.6875 |
| 2 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 0.5g | 哈药集团制药总厂 | 13.6875 |
| 2 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 0.5g | 深圳华润九新药业有限公司 | 13.6875 |
| 3 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 0.5g | 苏州东瑞制药有限公司 | 6.3 |
| 3 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 0.5g | 悦康药业集团有限公司 | 4.65 |
| 1 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 0.75g | 海南天煌制药有限公司 | 18.14 |
| 3 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 0.75g | 哈药集团制药总厂 | 18.14 |
| 3 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 0.75g | 开封豫港制药有限公司(原名:辅仁药业集团开封豫港制药有限公司) | 5.5 |
| 1 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 1.0g | 海南天煌制药有限公司 | 22.71 |
| 2 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 1.0g | 哈药集团制药总厂 | 22.71 |
| 2 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 1.0g | 深圳华润九新药业有限公司 | 22.71 |
| 3 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 1.0g | 苏州东瑞制药有限公司 | 11.97 |
| 3 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 1.0g | 悦康药业集团有限公司 | 7.65 |
| 1 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 1.5g | 海南天煌制药有限公司 | 28.2 |
| 3 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 1.5g | 开封豫港制药有限公司(原名:辅仁药业集团开封豫港制药有限公司) | 27.8 |
| 3 | 注射用头孢替唑钠 | 溶媒结晶 | 1.5g | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 21.38 |
头孢替唑钠调整后发生变化的中标结果如下:
| 产品规格 | 质量层次 | 原预中标企业 | 原预中标价格 | 现中标企业 | 现中标价格 |
| 0.5g | 1 | 海南天煌制药有限公司 | 13.6875 | 无 | |
| | 2 | 哈药集团制药总厂 | 13.6875 | 哈药集团制药总厂 | 17.4 |
| | 2 | 深圳华润九新药业有限公司 | 13.6875 | 深圳华润九新药业有限公司 | 15.52 |
| 0.75g | 1 | 海南天煌制药有限公司 | 18.14 | 无 | |
| | 3 | 哈药集团制药总厂 | 18.14 | 海南天煌制药有限公司 | 18.14 |
| 1.0g | 1 | 海南天煌制药有限公司 | 22.71 | 无 | |
| | 2 | 哈药集团制药总厂 | 22.71 | 哈药集团制药总厂 | 31 |
| | 2 | 深圳华润九新药业有限公司 | 22.71 | 深圳华润九新药业有限公司 | 24.5 |
| 1.5g | 1 | 海南天煌制药有限公司 | 28.2 | 无 | |
2、注射用前列地尔 100ug 冻干粉针剂(脂质体)预中标
| 组号 | 目录 | 投标机构名称 | 药品通用名 | 详细剂型 | 详细规格 | 报价 |
| 3 | 1101 | 杭州澳亚生物技术有限公司 | 注射用前列地尔 | 冻干粉针剂(脂质体) | 100ug | 277.36 |
3、依达拉奉注射液 注射液 10ml:15mg预中标调整
| 组号 | 目录 | 投标机构名称 | 药品通用名 | 详细剂型 | 详细规格 | 备注 |
| 3 | 901 | 福建天泉药业股份有限公司 | 依达拉奉注射液 | 注射液 | 10ml:15mg | 主动撤回商务标 |
| 组号 | 目录 | 投标机构名称 | 药品通用名 | 详细剂型 | 详细规格 | 报价 |
| 3 | 901 | 陕西健民制药有限公司 | 依达拉奉注射液 | 注射液 | 10ml:15mg | 61.45 |